I.W.T卡環(huán)OV-35介紹
Ring No. | HouOVng dia S | I.W.T. RING DIMENOVONS | GROOVE DIMENOVONS | When sprung into houOVng C | Allow Thrust Load SK85M SK85 [N] | ||||||||
OutOVde dia | InOVde dia | Thickness | Hole dia | Groove dia | Groove width | ||||||||
D1 | 公差 | D2 | t | 公差 | d | G | 公差 | W | 公差 | ||||
OV-15 OV-16 OV-17 OV-18 OV-19 | 15 16 17 18 19 | 16.10 17.30 18.30 19.50 20.50 | +0.15 -0.10 | 12.60 13.10 14.10 15.10 16.10 | 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 | ±0.05 | 1.0 1.3 1.3 1.3 1.3 | 15.8 16.8 17.8 19.0 20.0 | +0.10 -0 | 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 | +0.08 -0 | 11.0 11.5 12.5 13.3 14.3 | 7,845 8,630 9,120 9,709 9,807 |
+0.20 -0.12 | |||||||||||||
+0.15 -0 | |||||||||||||
OV-20 OV-21 OV-22 OV-24 OV-25 | 20 21 22 24 25 | 21.50 22.50 23.50 25.90 26.90 | 16.90 17.80 18.70 20.30 21.30 | 1.00 1.00 1.00 1.20 1.20 | 1.3 1.3 1.3 1.5 1.5 | 21.0 22.0 23.0 25.2 26.2 | 1.10 1.10 1.10 1.30 1.30 | 15.1 16.0 16.9 18.1 19.1 | 10,787 11,278 11,768 14,710 15,691 | ||||
±0.20 | +0.20 -0 | ||||||||||||
OV-26 OV-28 OV-30 OV-32 | 26 28 30 32 | 27.90 30.10 32.10 34.40 | 21.90 23.90 25.70 27.80 | 1.20 1.20 1.20 1.20 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 27.2 29.4 31.4 33.7 | 1.30 1.30 1.30 1.30 | 19.7 21.3 23.1 24.9 | 16,671 17,652 18,633 20,594 | ||||
±0.25 | |||||||||||||
+0.25 -0 | |||||||||||||
OV-35 OV-36 OV-38 OV-40 OV-42 | 35 36 38 40 42 | 37.80 38.80 40.80 43.50 45.50 | 31.00 31.60 33.20 35.50 37.10 | 1.50 1.50 1.50 1.75 1.75 | ±0.07 | 1.7 1.7 1.7 2.0 2.0 | 37.0 38.0 40.0 42.5 44.5 | 1.60 1.60 1.60 1.85 1.85 | +0.10 -0 | 27.7 28.3 29.9 31.2 32.8 | 27,459 28,439 30,401 37,265 39,227 | ||
±0.38 | |||||||||||||
OV-45 OV-47 OV-50 OV-52 | 45 47 50 52 | 48.50 50.50 54.20 56.20 | 39.70 41.30 44.20 46.20 | 1.75 1.75 2.00 2.00 | 2.0 2.0 2.5 2.5 | 47.5 49.5 53.0 55.0 | 1.85 1.85 2.15 2.15 | 35.4 37.0 38.8 40.8 | 42,169 44,130 53,937 55,898 | ||||
±0.45 | |||||||||||||
+0.30 -0 | +0.12 -0 | ||||||||||||
OV-55 OV-60 OV-62 | 55 60 62 | 59.20 64.20 66.20 | 48.80 53.40 55.40 | 2.00 2.00 2.00 | 2.5 2.5 2.5 | 58.0 63.0 65.0 | 2.15 2.15 2.15 | 43.4 48.0 50.0 | 58,840 63,743 66,685 | ||||
OV-80 OV-85 | 80 85 | 85.50 90.50 | ±0.54 | 73.10 77.50 | 2.50 3.00 | 2.5 3.0 | 83.5 88.5 | +0.35 -0 | 2.65 3.15 | 65.6 70.0 | 107,873 137,293 |
I.W.T卡環(huán)特點(diǎn)介紹
基于IWATA的官方標(biāo)準(zhǔn),提供各種各樣的產(chǎn)品陣容,非常接近DIN標(biāo)準(zhǔn)的一致性
愛(ài)澤工業(yè)(IZE INDUSTRIES)特價(jià)經(jīng)銷、常用I.W.T卡環(huán)型號(hào):
I.W.T OV-15
I.W.T OV-16
I.W.T OV-17
I.W.T OV-18
I.W.T OV-19
I.W.T OV-20
I.W.T OV-21
I.W.T OV-22
I.W.T OV-24
I.W.T OV-25
I.W.T OV-26
I.W.T OV-28
I.W.T OV-30
I.W.T OV-32
I.W.T OV-35
I.W.T OV-36
I.W.T OV-38
I.W.T OV-40
I.W.T OV-42
I.W.T OV-45
I.W.T OV-47
I.W.T OV-50
I.W.T OV-52
I.W.T OV-55
I.W.T OV-60
I.W.T OV-62
I.W.T OV-80
I.W.T OV-85
I.W.T Clasp NEW + ORIGINAL+ ONE YEAR WARRANTY
愛(ài)澤工業(yè)成立于2010年,定位于向先進(jìn)制造工業(yè)提供高端制造技術(shù)和設(shè)備。代理經(jīng)營(yíng)世界先進(jìn)的電氣自動(dòng)化、機(jī)械與傳動(dòng)、流體控制、儀器儀表、工具等產(chǎn)品。作為電氣,液壓以及氣動(dòng)解決方案的合作伙伴,我們利用我們的全球協(xié)作團(tuán)隊(duì),為客戶提供先進(jìn)解決方案,市場(chǎng)知識(shí)以及相關(guān)增值服務(wù)來(lái)幫助優(yōu)化客戶的工作效率,提高可靠性和安全性,致力于成為工業(yè)產(chǎn)品和解決方案的優(yōu)質(zhì)渠道。
如果有任何關(guān)于I.W.T卡環(huán)OV-35的疑問(wèn),請(qǐng)隨時(shí)與我們電聯(lián),(021-3100 6702),我們將盡全力解決您的問(wèn)題。
If you have any question for I.W.T products, please feel free to dial 0086-21-3100 6702/ send request email to sales@ize-industries.com / browse our webOVte: jjxdch.cn.
I.W.T卡環(huán)OV-35電氣及機(jī)械參數(shù)