德國SEEFRID電機(jī)626.028
德國SEEFRID電機(jī)626.028
Typ | Getriebelage | Hall-IC | Spannung | Leerlaufdrehzahl | Anlaufmoment | Nennmoment | i | Status* |
626.091 | R | - | 12 V/DC | 35 U/min. | 18,0 Nm | 3,00 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.069 | R | - | 12 V/DC | 35 U/min. | 26,0 Nm | 3,30 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.108 | L | mit Hall-IC | 12 V/DC | 45 U/min. | 30,0 Nm | 7,50 Nm | 69:01:00 | Dispoartikel |
626.073 | L | - | 12 V/DC | 48 U/min. | 32,5 Nm | 5,50 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.079 | L | mit Hall-IC | 12 V/DC | 55 U/min. | 13,0 Nm | 4,00 Nm | 55:01:00 | Dispoartikel |
626.103 | R | mit Hall-IC | 24 V/DC | 12 U/min. | 13,5 Nm | 2,00 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.066 | R | - | 24 V/DC | 13 U/min. | 14,0 Nm | 6,00 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.034 | R | - | 24 V/DC | 35 U/min. | 36,0 Nm | 9,00 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.048 | L | - | 24 V/DC | 35 U/min. | 34,0 Nm | 10,00 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.008 | R | - | 24 V/DC | 35 U/min. | 34,0 Nm | 10,00 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.029 | R | - | 24 V/DC | 35 U/min. | 34,0 Nm | 10,00 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.083 | R | - | 24 V/DC | 35 U/min. | 34,0 Nm | 10,00 Nm | 69:01:00 | Dispoartikel |
626.089 | L | mit Hall-IC | 24 V/DC | 35 U/min. | 32,0 Nm | 6,00 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.019 | L | - | 24 V/DC | 45 U/min. | 58,0 Nm | 8,00 Nm | 69:01:00 | Dispoartikel |
626.068 | L | - | 24 V/DC | 50 U/min. | 14,0 Nm | 2,50 Nm | 52:02:00 | Lagerartikel |
626.057 | L | - | 24 V/DC | 50 U/min. | 54,0 Nm | 5,50 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.021 | R | - | 24 V/DC | 50 U/min. | 54,0 Nm | 5,50 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.09 | L | - | 24 V/DC | 70 U/min. | 56,0 Nm | 8,00 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.044 | R | - | 24 V/DC | 70 U/min. | 56,0 Nm | 8,00 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.052 | R | mit Hall-IC | 24 V/DC | 70 U/min. | 50,0 Nm | 6,00 Nm | 69:01:00 | Lagerartikel |
626.043 | L | - | 24 V/DC | 110 U/min. | 17,0 Nm | 3,30 Nm | 52:02:00 | Lagerartikel |
626.096 | R | - | 24 V/DC | 150 U/min. | 18,0 Nm | 4,00 Nm | 52:02:00 | Lagerartikel |
626.076 | R | mit Hall-IC | 24 V/DC | 150 U/min. | 18,0 Nm | 4,00 Nm | 52:02:00 | Lagerartikel |
626.093 | R | mit Hall-IC | 24 V/DC | 150 U/min. | 18,0 Nm | 4,00 Nm | 52:02:00 | Lagerartikel |
626.028 | R | - | 24 V/DC | 180 U/min. | 25,0 Nm | 1,30 Nm | 52:02:00 | Lagerartikel |
626.024 | L | - | 24 V/DC | 240 U/min. | 7,5 Nm | 1,50 Nm | 44:04:00 | Lagerartikel |
626.037 | L | - | 24 V/DC | 280 U/min. | 9,0 Nm | 1,00 Nm | 44:04:00 | Lagerartikel |
626.077 | L | - | 24 V/DC | 280 U/min. | 9,0 Nm | 1,00 Nm | 44:04:00 | Lagerartikel |
626.049 | R | - | 24 V/DC | 580 U/min. | 14,0 Nm | 0,50 Nm | 41:04:00 | Lagerartikel |
德國SEEFRID電機(jī)626.028
愛澤工業(yè)(IZE INDUSTRIES)特價(jià)經(jīng)銷、常用備件型號(hào):
SEEFRID電機(jī)626.091
SEEFRID電機(jī)626.069
SEEFRID電機(jī)626.108
SEEFRID電機(jī)626.073
SEEFRID電機(jī)626.079
SEEFRID電機(jī)626.103
SEEFRID電機(jī)626.066
SEEFRID電機(jī)626.034
SEEFRID電機(jī)626.048
SEEFRID電機(jī)626.008
SEEFRID電機(jī)626.029
SEEFRID電機(jī)626.083
SEEFRID電機(jī)626.089
SEEFRID電機(jī)626.019
SEEFRID電機(jī)626.068
SEEFRID電機(jī)626.057
SEEFRID電機(jī)626.021
SEEFRID電機(jī)626.09
SEEFRID電機(jī)626.044
SEEFRID電機(jī)626.052
SEEFRID電機(jī)626.043
SEEFRID電機(jī)626.096
SEEFRID電機(jī)626.076
SEEFRID電機(jī)626.093
SEEFRID電機(jī)626.028
SEEFRID電機(jī)626.024
SEEFRID電機(jī)626.037
SEEFRID電機(jī)626.077
SEEFRID電機(jī)626.049
愛澤工業(yè)集產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、服務(wù)于一體,代理經(jīng)營世界先進(jìn)的電氣自動(dòng)化、機(jī)械與傳動(dòng)、流體控制、儀器儀表、工具等產(chǎn)品。作為電氣,液壓以及氣動(dòng)解決方案的合作伙伴,IZE_Industries利用IZE_Industries的全球協(xié)作團(tuán)隊(duì),為客戶提供先進(jìn)解決方案,市場知識(shí)以及相關(guān)增值服務(wù)來幫助優(yōu)化客戶的工作效率,提高可靠性和安全性,致力于成為工業(yè)產(chǎn)品和解決方案的首選渠道。
愛澤工業(yè)為用戶提供咨詢、資料上門、輔助選型,售后安裝服務(wù),操作人員免費(fèi)培訓(xùn)等服務(wù)。
歡迎來電索取樣本資料和產(chǎn)品信息。
如果有任何關(guān)于德國SEEFRID電機(jī)626.028的疑問,請(qǐng)隨時(shí)與IZE_Industries聯(lián)系,愛澤工業(yè)(86-021-31006702)。IZE_Industries將盡全力解決您的問題。
有關(guān)德國SEEFRID電機(jī)626.028產(chǎn)品更詳細(xì)的信息或者購買德國SEEFRID電機(jī)626.028相關(guān)產(chǎn)品,請(qǐng)聯(lián)系愛澤工業(yè)。